La primera radio uruguaya en Internet

Jueves 23 de agosto de 2001

  Ediciones anteriores
 Noticias
 Entrevistas
 La Tertulia
 Análisis político
 Economía
 Editoriales
 Especiales
 Deportes
 Documentos
 La audiencia opina
 Cultura
 Dinámica rural
 Correo de Vos
 Nacidos Para Perder
 Planetario
 Café Torrado
 Uruguayos por
 el mundo
 Empresariales
 Ojos de la Radio
 Tímpano
 Rodolfo Bebán
Acerca de la Radio
 Temas abiertos
 Spam
 Programación
 Publicidad
 Nuestra Gente
 75º aniversario
 Archivo de voces
aEscríbanos!

 

Publicado en El Observador (23.08.01)

Funcionarios públicos en comisión en el Parlamento


En Diputados:

Diputados Org. públicos Intendencias Total
       
Encuentro Progresista      
Agazzi, Ernesto 4 0 4
Alvarez, Guillermo 3 0 3
Arregui, Roque 2 0 2
Baraibar, Carlos 4 0 4
Barreiro, Raquel 5 0 5
Barrios, Artigas 3 0 3
Bayardi, José 3 0 3
Bellomo, Edgar 3 2 5
Bentancor, Juan José 3 0 3
Blasina, José Luis 3 0 3
Canet, Brum 5 0 5
Castro, Nora 3 0 3
Castroman, Ricardo 4 0 4
Charlone, Silvana 5 0 5
Chiflett, Guillermo 3 0 3
Conde, Roberto 2 0 2
Díaz Maynard, Daniel 2 1 3
Domínguez, Juan José 3 0 3
Fonticella, Ramón 2 0 2
Gallo, Luis 2 0 2
Gil, Orlando 3 0 3
Guarino, Gustavo 2 2 4
Ibarra, Doreen 1 0 1
Legnani, Ramón 1 0 1
Mahía, José 3 0 3
Melgarejo, Artigas 4 0 4
Mello, José 4 0 4
Obispo, Ruben 3 0 3
Orrico, Jorge 5 0 5
Percovich, Margarita 3 0 3
Pérez Morad, Enrique 0 0 0
Pérez, Darío 1 3 4
Pintado, Enrique 3 0 3
Pita, Carlos 4 0 4
Ponce de León, Martín 2 0 2
Rossi, Víctor 1 0 1
Sellanes, Heber 3 0 3
Sendic, Raúl 3 0 3
Topolansky, Lucía 2 0 2
Tourné, Daisy 1 0 1
       
Partido Colorado      
Abdala, Washington 2 3 5
Acosta y Lara, Guzmán 5 4 9
Amaro, Juan Justo 3 5 8
Amen, Gustavo 2 4 6
Amorín, José 4 1 5
Barrera, Jorge 4 1 5
Bergstein, Nahum 1 0 1
Bianchi, Daniel 5 1 6
Carminatti, Ruben 4 1 5
Chiesa, Eduardo 5 0 5
Díaz, Ruben 3 1 4
Falco, Alejandro 1 2 3
Fernández Chavez, Alejo 3 2 5
García Pintos, Daniel 5 1 6
Hackenbruch, Tabaré 4 9 13
Laviña, Félix 3 0 3
Machado, Guido 4 1 5
Magurno, Oscar 2 0 2
Máspoli, Juan 4 2 6
Molinelli, Ricardo 3 5 8
Montaner, Martha 4 1 5
Pais, Gabriel 5 0 5
Pais, Ronald 4 2 6
Puñales, Yeanneth 3 2 5
Rondan, Glenda 4 2 6
Sande, Pedro 3 4 7
Sanguinetti, Julio Luis 3 3 6
Saravia, Diana 3 0 3
Scavarelli, Alberto 5 3 8
Señorale, Pedro 4 0 4
Silveira, Gustavo 4 3 7
Trivel, Wimer 4 3 7
Vener, Walter 5 2 7
       
Partido Nacional      
Argenzio, Raúl 0 6 6
Argimón, Beatriz 4 4 8
Arrarte, Roberto 4 3 7
Berois, Ricardo 5 4 9
Borsari, Gustavo 5 2 7
Bosch, Nelson 3 4 7
Cardozo, Julio 4 3 7
Chapper, Jorge 3 2 5
Da Silva, Sebastián 2 1 3
González Alvarez, Carlos 5 0 5
Heber, Arturo 5 3 8
Lacalle Pou, Luis Alberto 2 4 6
Lara, Julio 5 3 8
Leglise, Luis 4 2 6
López, Henry 3 3 6
Mieres, José 3 3 6
Ortiz, Francisco 3 1 4
Penadés, Gustavo 5 1 6
Perdomo, Alberto 1 1 2
Rivero, Alejandra 5 2 7
Rodríguez, Ambrosio 4 1 5
Silveira, Julio 3 6 9
       
Nuevo Espacio      
Falero, Ricardo 2 0 2
Michelini, Felipe 4 0 4
Mieres, Pablo 4 0 4
Posada, Iván 1 0 1
       
TOTAL 320 135 455


En el Senado:

Senadores Org. públicos Intendencias Total
       
Presidente      
Luis Hierro 14* 0 14
       
Partido Colorado      
Atchugarry, Alejandro 3 0 3
Brause, Alberto 3 0 3
Correa Freitas, Ruben 5 0 5
De Bosimenú, José 4 0 4
Fau, Yamandú 3 0 3
Millor, Pablo 4 2 6
Riesgo, Walter 5 2 7
Sanabria, Wilson 5 0 5
Singer, Juan 4 0 4
Virgili, Orlando 5 3 8
       
Encuentro Progresista      
Arismendi, Marina 2 0 2
Astori, Danilo 4 0 4
Cid, Alberto 2 1 3
Couriel, Alberto 1 0 1
Fernández Huidobro, Eleuterio 1 0 1
Gargano, Reinaldo 2 0 2
Korzeniak, José 1 0 1
Mujica, José 1 0 1
Nin Novoa, Rodolfo 2 0 2
Núñez, Manuel 5 0 5
Rubio, Enrique 2 0 2
Xavier, Mónica 2 0 2
       
Partido Nacional      
Gallinal, Francisco 2 0 2
Garat, Carlos 3 2 5
García Costa, Guillermo 4 0 4
Heber, Luis Alberto 4 0 4
Larrañaga, Jorge 3 2 5
Pereyra, Carlos Julio 2 0 2
Pou, María Julia 1 0 1
       
Nuevo Espacio      
Rafael Michelini 1 0 1
       
TOTAL 100 12 112


* El vicepresidente, al igual que el presidente y los ministros, no tiene límites para los pases en comisión.

Fuente: página web del Parlamento, sobre información suministrada al 21 de agosto por los senadores.